Dévidoir manuel ou électrique
7500

Pour l'utilisation d'une hose simple 1 1/4", 1 1/2" intérieur.

Utilisation idéale pour le lavage à pression, l'arrosage, livraison de carburant

 

  • Dévidoir robuste conçu pour les longues hoses
  • Disponible avec moteur électrique, hydraulique ou à l'air.
  • Frein pour ralentir le déroulement.
  • Entrée standard: 1 1/2" Joint 90° pivotable.
  • Sortie standard: 1 1/2" femelle filet NPT
  • Pression standard 600 psi (41 bar), disponible jusqu'à 1000 psi (69 bar) 
  • Températures de -60° F to +175° F (-51° C to +79° C)
  • Protecteur de chaine en option.
Schema
MODÈLE CAPACITÉ (ft / lbs) DIMENSIONS (POUCES)
DIM LONG POIDS A B C D E F G H X Y
7528-19-21 1-1/4 ID 70 104 25.5 20 10.5 20.5 18.75 32 21.5 12.12 17.5 16.75
7528-19-21 1-1/2 ID 50 104 25.5 20 10.5 20.5 18.75 32 21.5 12.12 17.5 16.75
7538-23-24 1-1/4 ID 175 130 35 29.5 10.5 20.5 22.75 41.5 23.5 12.12 27 16.75
7538-23-24 1-1/2 ID 100 130 35 29.5 10.5 20.5 22.75 41.5 23.5 12.12 27 16.75
7520-25-26 1-1/4 ID 75 106 17 11.5 10.5 25.5 24.75 23.5 27.88 15.5 9 21.75
7520-25-26 1-1/2 ID 50 106 17 11.5 10.5 25.5 24.75 23.5 27.88 15.5 9 21.75
7528-25-26 1-1/4 ID 150 123 25.5 20 10.5 25.5 24.75 32 27.88 15.5 17.5 21.75
7528-25-26 1-1/2 ID 100 123 25.5 20 10.5 25.5 24.75 32 27.88 15.5 17.5 21.75
7522-30-31 1-1/4 ID 125 118 19 13.5 10.5 25.5 28.75 25.5 29.88 15.5 11 21.75
7522-30-31 1-1/2 ID 100 118 19 13.5 10.5 25.5 28.75 25.5 29.88 15.5 11 21.75
7528-30-31 1-1/4 ID 200 131 25.5 20 10.5 25.5 28.75 32 29.88 15.5 17.5 21.75
7528-30-31 1-1/2 ID 150 131 25.5 20 10.5 25.5 28.75 32 29.88 15.5 17.5 21.75
7526-33-34 1-1/4 ID 200 133 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 29.25 33.62 17.75 15 27.75
7526-33-34 1-1/2 ID 175 133 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 29.25 33.62 17.75 15 27.75
MODÈLE CAPACITÉ (ft / lbs) DIMENSIONS (POUCES)
DIM LONG POIDS A B C D E F G H X Y
EP7528-19-21 1-1/4 ID 70 144 25.5 20 10.5 20.5 18.75 33 21.5 12.12 17.5 16.75
EP7528-19-21 1-1/2 ID 50 144 25.5 20 10.5 20.5 18.75 33 21.5 12.12 17.5 16.75
EP7538-23-24 1-1/4 ID 175 170 35 29.5 10.5 20.5 22.75 42.5 23.5 12.12 27 16.75
EP7538-23-24 1-1/2 ID 100 170 35 29.5 10.5 20.5 22.75 42.5 23.5 12.12 27 16.75
EP7520-25-26 1-1/4 ID 75 146 17 11.5 10.5 25.5 24.75 24.5 27.88 15.5 9 21.75
EP7520-25-26 1-1/2 ID 50 146 17 11.5 10.5 25.5 24.75 24.5 27.88 15.5 9 21.75
EP7528-25-26 1-1/4 ID 150 163 25.5 20 10.5 25.5 24.75 33 27.88 15.5 17.5 21.75
EP7528-25-26 1-1/2 ID 100 163 25.5 20 10.5 25.5 24.75 33 27.88 15.5 17.5 21.75
EP7522-30-31 1-1/4 ID 125 158 19 13.5 10.5 25.5 28.75 26.5 29.88 15.5 11 21.75
EP7522-30-31 1-1/2 ID 100 158 19 13.5 10.5 25.5 28.75 26.5 29.88 15.5 11 21.75
EP7528-30-31 1-1/4 ID 200 171 25.5 20 10.5 25.5 28.75 33 29.88 15.5 17.5 21.75
EP7528-30-31 1-1/2 ID 150 171 25.5 20 10.5 25.5 28.75 33 29.88 15.5 17.5 21.75
EP7526-33-34 1-1/4 ID 200 173 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 30.25 33.62 17.75 15 27.75
EP7526-33-34 1-1/2 ID 175 173 22.5 17.5 10.5 31.5 31.75 30.25 33.62 17.75 15 27.75
Fichier attaché Taille
Liste des pièces <30" disque 402.56 Ko
Liste des pièces >30" disque 271.97 Ko